I denne artikel finder du en komplet liste over alle de DMS- og ADAS-hændelser, vi i øjeblikket understøtter, sammen med en enkel forklaring på, hvad hver hændelse betyder, og hvad den gør. Dette vil hjælpe dig med bedre at forstå, hvad hver advarsel er til for, og hvordan den understøtter din Flådes sikkerhed.
🔔 Bemærk venligst, at ikke alle hændelser er tilgængelige på alle kamera-Enheder. De hændelser, du kan bruge, vil afhænge af kameraets mærke og model.
DMS-hændelser
Driver Monitoring System (DMS)-hændelser overvåger chaufførens adfærd og opmærksomhed og hjælper med at opdage distraktion, træthed eller usikre handlinger under kørslen.
DMS-begivenhed | Beskrivelse |
Gaben | Udløses, når det registreres, at få et uforpligtende tilbud gaber ofte, hvilket kan tyde på træthed. |
Brug af telefon | Udløses, når få et uforpligtende tilbud bruger en telefon under kørslen. Dette tyder på distraktion og nedsat fokus på vejen. |
Rygning | Udløses, når det registreres, at få et uforpligtende tilbud ryger under kørslen. Dette viser mulig distraktion eller usikker adfærd inde i køretøjet. |
Øjne lukket | Udløses, når få et uforpligtende tilbuds øjne forbliver lukkede i en længere periode. Det signalerer potentiel søvnighed eller mikrosøvn under kørslen. |
Distraheret | Udløses, når få et uforpligtende tilbuds opmærksomhed ser ud til at være væk fra vejen, f.eks. ved at se sig omkring eller ned. Dette indikerer nedsat fokus på kørselsforholdene. |
Sikkerhedssele ikke spændt | Udløses, når få et uforpligtende tilbuds sikkerhedssele ikke er spændt. Det fremhæver manglende overholdelse af et grundlæggende sikkerhedskrav. |
ADAS-hændelser
Advanced Driver Assistance System (ADAS)-hændelser overvåger, hvad der sker foran køretøjet, såsom følgeafstand, risici for frontalkollision og potentielle kollisioner med fodgængere, hvilket hjælper chauffører med at reagere tidligere og køre mere sikkert.
ADAS-hændelse | Beskrivelse |
Advarsel om fodgængerregistrering | Udløses, når en fodgænger detekteres i køretøjets bane med risiko for kollision. |
Overvågning af afstand | Udløses, når en Få et uforpligtende tilbud følger køretøjet foran for tæt og efterlader en usikker afstand. Dette hjælper med at identificere risikabel tailgating-adfærd. |
Frontalkollision | Udløses, når der er høj risiko for at køre ind i køretøjet eller zone foran. |
