Atlikite šiuos veiksmus Mapon internetinėje platformoje, norėdami peržiūrėti atliktus maršrutus ir jų užduotis:
Eikite į
Žemėlapis → Istorija.
Kairiajame išskleidžiamajame meniu pasirinkite transporto priemonę, kurią norite peržiūrėti.
Pasirinkite dieną ar kitą laikotarpį, kad filtruotumėte atliktus maršrutus.
Filtruotame sąraše raskite reikiamą maršrutą ir spustelėkite jį, kad išskleistumėte.
Pamatysite atliktų užduočių sąrašą tam maršrutui, po kurio seka Maršruto analizė.
Maršruto analizė
Žemiau esančioje lentelėje rasite kiekvieno maršruto analizės parametro aprašymą.
Parametras | Aprašymas |
Suplanuotas bendras atstumas | Suplanuotas atstumas, apskaičiuotas naudojant HERE žemėlapius ir transporto priemonės tipą. |
Faktinis bendras atstumas | Faktiškai nuvažiuotas atstumas. |
Atstumo nukrypimas | Suplanuoto ir faktinio atstumo skirtumas. Taip pat rodomas procentas, palyginti su suplanuotu atstumu. |
Bendras suplanuotas laikas | Suplanuota trukmė, pagrįsta HERE žemėlapių eismo duomenimis, greičio apribojimais pagal transporto priemonės tipą ir kiekvienos užduoties numatytu laiku. |
Bendras faktinis laikas | Trukmė, apskaičiuota pagal vairuotojo veiksmus Mapon Driver programėlėje, kai užduotys buvo pažymėtos kaip atliktos, kartu su važiavimo laiku tarp užduočių maršrute. |
Laiko nukrypimas | Suplanuoto ir faktinio laiko skirtumas. Taip pat rodomas procentas, palyginti su suplanuotu laiku. |
Tušti km be krovinio | Atstumas nuo transporto priemonės padėties tuo metu, kai pirmoji užduotis buvo pradėta, iki tos pirmosios užduoties vietos. |
📘 Kelionės analizėje atstumo ir laiko nukrypimai išskiriami: žaliai, jei faktinės vertės yra trumpesnės nei planuota, ir raudonai, jei jos yra ilgesnės.
Žemėlapio vaizdas
Dešinėje pamatysite suplanuotą maršrutą žemėlapyje. Bet kokie maršruto nukrypimai rodomi oranžine spalva, atspindintys faktinį kelią, kuriuo važiavo Vairuotojas.