В разделе "Поведение вождения" данные собираются из двух основных источников:
CAN-шина (Controller Area Network): используется в качестве приоритетного источника данных, когда это возможно. Она предоставляет более детальную и точную информацию о транспортном средстве.
GPS (Глобальная система позиционирования): используется, когда данные CAN недоступны. Она предоставляет данные, связанные с местоположением.
Важно, чтобы в транспортном средстве было установлено подходящее оборудование. В зависимости от модели устройства некоторые параметры могут быть недоступны, например, использование круиз-контроля, езда накатом и езда в диапазоне зелёных оборотов.
✅ Решение "Поведение вождения" разработано для устройства слежение Mapon Expert, который обеспечивает наивысшую точность и доступность данных. Для наилучших результатов рекомендуется использовать именно это устройство.
Описания и источники
Параметр | Описание | Источник данных |
ECO скорость | Время, когда транспортное средство движется ниже предела ECO скорости. | Скорость на основе данных GPS |
Стоянка с работающим двигателем | Время, когда двигатель работает, а транспорт не движется. | Зажигание или обороты двигателя (RPM)* |
Использование круиз-контроля (>60км/ч) | Скорость свыше 60 км/ч с активированным круиз-контролем. | CAN |
Езда накатом | Вождение без нажатия на педали акселератора и тормоза, скорость движения выше 10 км/ч. | CAN |
Резкое торможение | Резкое снижение скорости. | Скорость на основе данных CAN / Скорость на основе данных GPS* |
Резкое ускорение | Внезапное увеличение скорости. | Скорость на основе данных CAN / Скорость на основе данных GPS* |
Резкие повороты | Высокое боковое ускорение. | Скорость на основе данных GPS |
Езда в диапазоне зелёных оборотов | Общее время, когда обороты двигателя транспортного средства не превышают 1 750 об/мин. | CAN / нет* |
Превышение скорости | Нарушение установленного скоростного лимита. | Скорость на основе данных GPS |
*Зависит от производителя устройства, установленного в транспортном средстве.